-
Bobine laminée à froid d'acier inoxydable
-
Plat de feuille d'acier inoxydable
-
Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable
-
Bande laminée à froid d'acier inoxydable
-
Bobine de bande d'acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable sans couture
-
Tube soudé d'acier inoxydable
-
Barre ronde de solides solubles
-
Barre carrée de solides solubles
-
Fil d'acier inoxydable
-
Profils d'acier inoxydable
-
Fabrication d'acier inoxydable
-
Fil de résistance électrique
Le ferrite d'ASTM 430 a laminé à froid l'acier inoxydable lovent la largeur épaisse 1,4016 de 1MM 1219MM
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | TISCO, JISCO, BAO |
Certification | MTC |
Numéro de modèle | 430 / 1,4016 |
Quantité de commande min | La 1 TA |
Prix | USD 1500-3000 / MT |
Détails d'emballage | Paquet standard d'exportation |
Délai de livraison | 7-25 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 25000MT PAR AN |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | ASTM 430 a laminé à froid le ferrite épais solides solubles 1,4016 de largeur de la bobine 1MM 1219M | Catégorie | 430 / 1,4016 |
---|---|---|---|
Épaisseur | 0.8MM, 1.2MM, 0.5MM, 1MM, 1.5MM | Largeur | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, au besoin |
Longueur | Dans la bobine | Norme | EN DIN D'ASTM JIS AISI |
Surface | 2B | Technique | Laminé à froid |
Bord | Bord de moulin/bord de fente | Application | Construction, ustensiles de cuisine, instruments médicaux, industrie, décoration, etc. |
Poids de bobine | 5MT | ||
Surligner | Le ferrite a laminé à froid la bobine d'acier inoxydable,1,4016 bobine d'acier inoxydable |
ASTM 430 a laminé à froid le ferrite épais solides solubles 1,4016 de largeur de la bobine 1MM 1219MM d'acier inoxydable
Produit : Bobine laminée à froid d'acier inoxydable
Catégorie en acier : 430/1,4016
Surface : 2B
Épaisseur : 0.5MM, 0.8MM, 1MM, 1.2MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM
Largeur : 1219MM/4", 1000MM, 1250MM
Norme : ASTM, JIS, EN
Délai de livraison : 3-7 jours. Grand en stock.
Le MTC est disponible
Le tiers essai est acceptable
Conditions de paiement : T/T, L/C
Service : coupe de laser, coupe aux bandes, film de PVC, HL de préparation de surface de miroir. Essayez notre meilleur pour répondre à vos exigences.
Épaisseur disponible : 0.1-3MM
Accueil à s'enquérir !
Type matériel | Acier inoxydable austénitique, acier inoxydable inoxydable de ferrite et duplex |
Origine matérielle | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
Catégorie | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205 |
Norme | GIGAOCTET, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, DIN |
Technologie | Laminé à froid |
Épaisseur | 0.1mm à 3mm |
Largeur | 10mm à 1500mm |
Surface | 2B, 2D, BA, NO.4, HL, SB ou au besoin |
Bord | Bord de fente/équilibre |
L'autre service | Mise à niveau : améliorez la planéité, en particulier pour des articles avec la demande élevée de planéité. |
Peau-passage : améliorez la planéité, un plus intense luminosité | |
Protection | 1. papier inter disponible |
2. film protecteur de PVC disponible | |
Les tailles ou les épaisseurs de la bobine d'acier inoxydable peuvent être adaptées aux besoins du client. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez ne pas hésiter à nous contacter à tout moment. | |
Tous les produits standard sont fournis sans papier et film inter. Si nécessaire, informez svp. |
Propriétés chimiques de catégorie matérielle Fréquent-utilisée d'acier inoxydable | |||||||||||
UNS | ASTM | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1,4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
L'acier inoxydable 430 a été développé comme version formable de type 430 acier inoxydable.
Il approprié en particulier aux pièces exigeant des formes plus complexes.
L'acier inoxydable 430 combine la bonne résistance à la corrosion avec à réchauffer et à oxydation la résistance à F 1500 (°C) 816 tout en ayant amélioré les propriétés mécaniques au-dessus de type régulier 430.
430 FORMEZ ULTRA l'acier inoxydable a une microstructure plus équiaxe de grain et contient une petite addition de titane.
L'alliage peut être fourni avec une finition marinée et par humeur passée mate ou une finition polie directionnelle.